Vad blir min självrisk vid byte av vindruta eller lagning av stenskott?
Här kan du se vad vilken självrisk det är som gäller för ditt försäkringbolag.
Vi samarbetar med alla försäkringbolag.
Självrisken på denna sida gäller privatpersoner.
Avvikelser kan förekomma.
Se vilken självrisk som gäller
för de vanligaste försäkringbolagen:
| Självrisk vid byte av vindruta | |
|---|---|
| IF | 1500 kr |
| IMF | 1800-2400-3100 kr |
| Volvia | 1600 kr |
| Folksam | 1500 kr |
| Tre Kronor | 1500 kr |
| Länsförsäkringar | 1500 kr |
| Trygg hansa | 750-1500 kr |
| Aktsam | 1800 kr |
| ICA försäkring | 1500 kr |
| Watercircles | 1500 kr |
| Svedea | 1500 kr |
| Dina | 1495 kr |
| Gjensidige | 1500 kr |
| Moderna | 2000 kr |
| Protector | 1500 kr |
| Självrisk vid lagning av stenskott | |
|---|---|
| IF | 200 kr |
| IMF | 200 kr |
| Volvia | 200kr |
| Folksam | 0 kr |
| Tre Kronor | 0 kr |
| Länsförsäkringar | 0-200 kr |
| Trygg hansa | 0-300 kr |
| Aktsam | 100 kr |
| ICA försäkring | 200 kr |
| Watercircles | 0 kr |
| Svedea | 0 kr |
| Dina | 200 kr |
| Gjensidige | 0 kr |
| Moderna | 0 kr |
| Protector | 200 kr |


